| 000 | 01238nam a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250919130153.0 | ||
| 007 | he bmu baaa | ||
| 008 | 181128s1997 my b 000 0 may d | ||
| 039 | 9 |
_y11-28-2018 _zlatihan2017 |
|
| 100 | 1 |
_aFatimah Sulong, _eauthor. |
|
| 245 | 1 |
_aMasalah pemakanan dan persepsi keperluan hidup mengikut kumpulan jawatan bagi golongan 40 tahun dan ke atas / _cFatimah Sulong. |
|
| 264 | 1 |
_aBangi : _bUniversiti Kebangsaan Malaysia, _c1998. |
|
| 300 |
_a2 microfiches ; _c11 x 15 cm. |
||
| 336 |
_astill image _2rdacontent |
||
| 337 |
_amicroform _2rdamedia |
||
| 338 |
_amicrofiche _2rdacarrier |
||
| 500 | _aNo. kotak : UM 15962. | ||
| 502 | _aLatihan ilmiah Sarjana Muda Sains Hayat (Kepujian), Jabatan Sains Makanan dan Pemakanan -- Universiti Kebangsaan Malaysia, 1997. | ||
| 538 | _aRequires the use of a microfiche reader. | ||
| 650 | 0 | _aNutritional status. | |
| 650 | 0 | _aILIP. | |
| 907 |
_a.b16657019 _b2019-11-14 _c2019-11-12 |
||
| 942 | _n0 | ||
| 914 | _avtls003640981 | ||
| 990 | _aFAMN. | ||
| 991 | _aFakulti Sains Hayat. | ||
| 991 | _aJabatan Sains Makanan dan Pemakanan. | ||
| 998 |
_anone _b2018-02-11 _cm _da _fmay _gmy _y0 _z.b16657019 |
||
| 999 |
_c633865 _d633865 |
||