| 000 | 00823nem a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250914160759.0 | ||
| 006 | ej a o | | ||
| 008 | 070613 abc e 1 eng d | ||
| 039 | 9 |
_a200707271552 _bmanan _y06-13-2007 _zmanan |
|
| 090 | _aPeta L8010 syit 127c | ||
| 090 | _apeta L8010 Syit 127c | ||
| 245 | _aKampong Perepat | ||
| 255 | _aSkala; 1 : 25,000 batu | ||
| 260 |
_aKuala Lumpur : _bJabatan Pemetaan Negara Malaysia, 1963 . |
||
| 300 | _a1 map : | ||
| 440 | 0 | _aSiri L8010 Syit 127c | |
| 650 | 0 | _aTopographic maps | |
| 651 | _aKampong Perepat | ||
| 907 |
_a.b13947230 _b2021-05-28 _c2019-11-12 |
||
| 942 |
_c3 _n0 _kPeta L8010 syit 127c |
||
| 914 | _avtls003350998 | ||
| 990 | _amn | ||
| 991 | _aKoleksi Media | ||
| 998 |
_at _b2007-01-06 _cm _de _feng _g _y0 _z.b13947230 |
||
| 999 |
_c391481 _d391481 |
||