| 000 | 01006nas a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250913112425.0 | ||
| 008 | 981208c1966 ne zr p 0 0eng | ||
| 022 | _a0009-2541 | ||
| 035 | _a534031 | ||
| 039 | 9 |
_a200504301147 _btusiman _c200302200935 _dwan _y08-18-1999 _zload |
|
| 090 | _aSiri QE515.C43 1994 | ||
| 090 | _aSiri QE515.C43 | ||
| 222 | 1 | 0 | _aChemical geology |
| 222 | 1 | 0 | _aChemical geology |
| 245 | 1 | 0 | _aChemical geology |
| 260 |
_aAmsterdam : _bElsevier Science, _c1966- |
||
| 300 | _av. ; c 24 cm | ||
| 500 | _aUKM: v.1-152 (1966-1998). | ||
| 590 | _a1 | ||
| 590 | _a19 | ||
| 590 | _a20 | ||
| 590 | _a21 | ||
| 590 | _a13 | ||
| 650 |
_aGeochemistry _vPeriodicals |
||
| 856 | 4 | _uhttp://www.sciencedirect.com | |
| 907 |
_a.b10328890 _b2021-11-18 _c2019-11-12 |
||
| 942 |
_c7 _n0 _kSiri QE515.C43 1994 |
||
| 914 | _avtls000034332 | ||
| 991 | _aFakulti Sains dan Teknologi | ||
| 998 |
_at _b1999-05-08 _cs _dpj _feng _gne _y0 _z.b10328890 |
||
| 999 |
_c34875 _d34875 |
||